Kenteken | NL KX999L |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 23-12-2016 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 23-12-2016 |
APK vervaldatum | 09-02-2023 |
Tellerstand | 155.050 KM |
Carrosserie | Station |
Kleur | Blauw Metallic |
Bekleding | Leder/Stof |
Interieurkleur | Antraciet |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1598 cc |
Vermogen | 96 kW / 130 PK |
Topsnelheid | 199 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 10.6 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 4000 RPM |
Koppel | 320Nm |
Gewicht | 1369 kg |
Maximum massa geremd | 1850 kg |
Gemiddeld verbruik | 4 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 376 - 399 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Industriepark, 41
9351PA LEEK